
Hasta el 5 de febrero, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó el sistema de recategorización para monotributistas para que realicen el trámite en la página web del organismo y en la aplicación para teléfonos celulares. Las nuevas escalas vigentes se actualizaron de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec registrada durante los últimos seis meses.
| Cuadro de categorías y valores del monotributo | ||||||||||||
| Categ. | Ingresos brutos (*) | Sup. Afectada (**) | Energía eléctrica consumida anualmente | Alquileres devengados anualmente | Precio unitario máximo para venta de cosas muebles | Impuesto integrado | Aportes al SIPA (***) | Aportes obra social (****) | Total | |||
| Locaciones y prestaciones de servicios | Venta de cosas muebles | Locaciones y prestaciones de servicios | Venta de cosas muebles | |||||||||
| A | $10.277.988,13 | Hasta 30 m2 | Hasta 3330 Kw | $2.390.229,80 | $613.492,31 | $4.780,46 | $4.780,46 | $15.616,17 | $21.990,11 | $42.386,74 | $42.386,74 | |
| B | $15.058.447,71 | Hasta 45 m2 | Hasta 5000 Kw | $2.390.229,80 | $613.492,31 | $9.082,88 | $9.082,88 | $17.177,79 | $21.990,11 | $48.250,78 | $48.250,78 | |
| C | $21.113.696,52 | Hasta 60 m2 | Hasta 6700 Kw | $3.266.647,39 | $613.492,31 | $15.616,17 | $14.341,38 | $18.895,57 | $21.990,11 | $56.501,85 | $55.227,06 | |
| D | $26.212.853,42 | Hasta 85 m2 | Hasta 10000 Kw | $3.266.647,39 | $613.492,31 | $25.495,79 | $23.742,95 | $20.785,13 | $26.133,18 | $72.414,10 | $70.661,26 | |
| E | $30.833.964,37 | Hasta 110 m2 | Hasta 13000 Kw | $4.143.064,98 | $613.492,31 | $47.804,60 | $37.924,98 | $22.863,64 | $31.869,73 | $102.537,97 | $92.658,35 | |
| F | $38.642.048,36 | Hasta 150 m2 | Hasta 16500 Kw | $4.143.064,98 | $613.492,31 | $67.245,13 | $49.398,08 | $25.150,00 | $36.650,19 | $129.045,32 | $111.198,27 | |
| G | $46.211.109,37 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $4.939.808,23 | $613.492,31 | $122.379,76 | $61.189,87 | $35.210,00 | $39.518,47 | $197.108,23 | $135.918,34 | |
| H | $70.113.407,33 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $7.170.689,39 | $613.492,31 | $350.567,04 | $175.283,51 | $49.294,00 | $47.485,89 | $447.346,93 | $272.063,40 | |
| I | $78.479.211,62 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $7.170.689,39 | $613.492,31 | $697.150,35 | $278.860,14 | $69.011,60 | $58.640,31 | $824.802,26 | $406.512,05 | |
| J | $89.872.640,30 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $7.170.689,39 | $613.492,31 | $836.580,42 | $334.632,18 | $96.616,24 | $65.810,99 | $999.007,65 | $497.059,41 | |
| K | $108.357.084,05 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $7.170.689,39 | $613.492,31 | $1.171.212,59 | $390.404,20 | $135.262,74 | $75.212,57 | $1.381.687,90 | $600.879,51 | |
Fuente: ARCA